Уважаемые покупатели! Информируем Вас, что в связи с высокой волантильностью курса рубля, цены указанные на сайте могут быть не корректны! Просим уточнять цены у наших менеджеров! Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
(0) |
Количество мастер-карт (ключей) | 2 шт. |
---|---|
Количество карт (ключей) пользователей | 1000 шт. |
Вход для подключения считывателя | 1 |
Длина кабеля до считывателя: | не более 100 м для протокола Wiegand 26-42 / не более 50 м для протокола iButton |
Выход управления замком | реле НО/НЗ контакты (тип 1С), не более 30 Вольт / 3А |
Выход управления индикаторами | открытый коллектор, не более 50 мА |
Время открывания замка | от 1 до 127 секунд (заводская установка 3 сек) |
Напряжение питания | 9 – 24 В постоянного тока |
Ток потребления | не более 70 мА |
Рабочий диапазон температур | -35 град.С…+50 град.С |
Допустимая влажность | не более 90% |
Габаритные размеры платы контроллера | 46 х 38 х 16 мм |
Габаритные размеры, мм | 86х86х42 |
Дальность | 0 – 20 см |
Питание | 12 – 15 В DC |
Рабочая температура,°С | -20 +70°С |
Сетевой интерфейс | Wiegand 26, (Wiegand-34, USB, TCP/IP: опция) |
Скорость передачи, к/сек | Менее 200 мс |
Ток потребления, мА | Не более 800 мА |
Угол, ° | 45 град. от центральной оси камеры |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .