Уважаемые покупатели! Информируем Вас, что в связи с высокой волантильностью курса рубля, цены указанные на сайте могут быть не корректны! Просим уточнять цены у наших менеджеров! Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
(0) |
| Габаритные размеры, мм | 85 × 85 × 218 |
| Диафрагма | F1.0 |
| Исполнение | Цилиндрическая |
| Количество пользователей, max | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор,оператор, пользователь |
| Масса | 710 гр |
| Настройки | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим вращения, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО иливеб-браузер |
| Объектив, мм | 2.8, 4 и 6 мм |
| Питание | DC 12 В ± 25% / PoE (802.3af, класс 3) |
| Рабочая температура,°С | -30 °C…+60 ° |
| Разрешение/скорость записи | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Режим "День/Ночь" | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Степень защиты | IP 67 |
| Формат сжатия | H.265/H.264 |
| Чувствительность, Лк | 0.0014 лк@ (F1.0,AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Электронный затвор | 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .